原型驭师
概述
“权限已识别,原型武器库开放。”
——科研舰“阿尔戈”
必要条件
- 前线实验员达到5级
- 智力≥45,学习等级至少30
- 力量或敏捷≥55
- 经历点至少23
关键属性
- 力量或敏捷
- 智力
熟练技能
- 航海
- 舰炮操作
- 水性
- 学习
- 见闻或灵感
- 抵抗
- 长戟(仅对三叉戟变体生效)或发射器(仅对喷射筒变体生效)
- 防御或闪避
- 战术
职业特性
所有水单元格均视作海洋单元格,自身半径3格内有海洋单元格的话,攻击伤害均可视为水冷伤害,若具有TYPE:TRIDENT则防御阈值进一步+8且衰减-2,若具有TYPE:LAUNCHER则闪避阈值进一步+8且衰减-2。
升级收益
职业等级 | 奖励能力 |
---|---|
1 | 获得战技:数据解析 获得战技:数据赋能 |
2 | 强化战技“破浪刺”:近战攻击时,与目标的距离每比最大攻击范围少1,检定值-6 强化战技“浚洌击”:现在附加相当于最终伤害数值的“冻伤印记” |
3 | 若具有TYPE:TRIDENT,则获得特殊战技:绝海突 若具有TYPE:LAUNCHER,则获得特殊战技:溟海破 |
4 | 强化战技“数据解析”:初始自带1点数据点,消耗过至少2点数据点的回合结束时,获得1点数据点 强化战技“数据赋能”:每有1点数据点被消耗,选择回复2点HP或2点SP |
5 | 强化特殊战技“惊澜刺”、“溯泷击”:检定时获得1奖励骰 强化特殊战技“绝海突”、“溟海破”:数据点消耗-2,每行动轮使用次数没有限制 |
奖励能力解释
名称 | 类型 | 挂钩属性 | SP消耗 | 效果 |
---|---|---|---|---|
数据解析 | 战技 | 被动 | 0 | 当前数据点:0 根据数据回收的学习检定结果,获得对应数量的数据点 (成功1,困难成功2,极难成功及以上4) |
数据赋能 | 战技 | 被动 | 0 | 使用特殊战技时可以消耗1点数据点使当次检定值-8,那之后可消耗1点数据点获得一枚奖励骰,那之后可消耗1点数据点使当次目标抵抗难度+10。 |
绝海突 | 特殊战技 | 力量 | 8 | 消耗4点数据点以作为本特殊战技的额外费用。 进行一次无视长距离武器范围惩罚,武器威力+2且视为水冷伤害的贯穿攻击。那之后可以选择消耗任意次的2点数据点,每消耗一份,在当次攻击范围内选择一格,将其地形变为“潮没地形” |
溟海破 | 特殊战技 | 敏捷 | 8 | 消耗4点数据点以作为本特殊战技的额外费用。 进行一次武器威力+2,攻击范围+2,弹药获得“视为水冷伤害且对半径1内的单位均造成全额伤害与(差值因子/2)层‘冻伤印记’”的攻击。那之后可以选择消耗任意次的2点数据点,每消耗一份,在攻击落点半径1内选择一格,将其地形变为“潮没地形” |
PixelHead