舰船支援
什么是舰船支援
当有舰船在战场外对战场内提供一定程度的支援时,受到支援的那一方即受到舰船支援。
由于过大的体积和场地原因,船只通常不能直接进入战斗地图作战,这时它就会在战场附近提供一定的支援,这种支援包括火力打击和其他支援。
舰船由船只本体与船只船备构成。
船只本体
属性
舰船有着以下几种属性:
类型:这里的名称指船只的标准型号,不同类型的船只有着不同的属性。
大小:虽然舰船不会直接进入战斗,大小并没有确切的规定,但是可以通过这点来判断未知型号船只的其他属性。
舰炮上限:规定了一艘船可以武装多少门火炮,火炮等级和数量将在火力打击中直观体现。
支援系统上限:规定了一艘船可以武装多少支援系统,除火力打击以外其他的支援方式并称为支援系统。
船员上限:规定了一艘舰船最多可以拥有多少船员,火炮和支援系统都需要对应数量的船员来操纵。
特殊效果:这艘船拥有什么特别的能力。
船只船备
船只船备分为舰炮与支援系统构成
当可用船员达到需求时才可启用系统,启用系统后船员将会被占用不再可用
舰炮
舰炮即装备在舰船上的火炮,可以在战斗中支援战场,船炮需要玩家操控或者特定技能指挥才能开火,且开火后需要一行动轮冷却时间,每门炮独立计算冷却时间。
名称:指舰炮的类型,不同类型的舰炮有着不同的属性。
操纵船员数:操纵这门炮所需的船员数量
操纵难度:在玩家操控时,成功操纵舰炮所需额外鉴定难度
攻击范围:舰炮攻击的伤害范围
攻击阈值:舰炮攻击时提供的鉴定阈值,默认为npc攻击阈值
威力:舰炮的攻击威力
特殊效果:这门舰炮拥有什么特别的能力
支援系统
除了最直接的火炮轰击,舰船还可以拥有其他支援战场的手段,这些手段被称为支援系统。
名称:该支援系统的名称
操纵船员数:操纵这个支援系统所需的船员数量
类型:该支援系统触发类型
特殊效果:这个支援系统拥有的特别的能力
船只及其平均性能表
哈克海盗船
名称 | 大小 | 舰炮上限(低/中/上级) | 支援系统上限(低/中/上级) | 船员上限 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
通用海盗战船 | 小型战船 | 4/2/0 | 2/0/0 | 80 | 无 |
火炮型海盗战船 | 中型战船 | 6/4/2 | 2/0/0 | 100 | 所有舰炮攻击阈值+20 |
支援型海盗战船 | 中型战船 | 6/2/0 | 2/1/0 | 100 | 战斗中仅一次,行动轮开始时发动,本行动轮所有支援系统效果获得强化 |
火炮要塞海盗战船 | 大型战船 | 10/6/4 | 2/1/0 | 150 | 所有舰炮攻击阈值+20,现在舰炮可以选择瞬发或半行动轮延迟 |
支援堡垒海盗战船 | 大型战船 | 8/4/0 | 3/2/1 | 150 | 所有支援系统效果获得强化 |
海盗攻坚战船 | 中型战船 | 8/4/2 | 2/2/0 | 120 | 所有舰炮操纵船员-2且攻击阈值+10,所有支援系统操纵船员-4 |
船只船备及其平均性能表
舰炮(对)
初级
名称 | 操纵船员数 | 操纵难度 | 伤害范围 | 基础阈值(玩家使用) | 威力 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
床弩 | 4 | 0 | 1格 | 60(智力+30) | 8 | 无 |
隼炮 | 6 | 5 | 目标及周围四格 | 60(智力+30) | 8 | 应对时闪避阈值减半,周围四格总伤倍率减半 |
长管炮 | 8 | 15 | 目标及周围四格 | 80(智力+50) | 10 | 无 |
霰弹炮 | 6 | 10 | 3*3区域 | 60(智力+30) | 5 | 应对时闪避阈值减半 |
中级
名称 | 操纵船员数 | 操纵难度 | 伤害范围 | 基础阈值(玩家使用) | 威力 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
加农炮 | 8 | 20 | 目标及周围四格 | 130(智力+100) | 15 | 无 |
长管炮(炸药) | 10 | 30 | 目标及周围四格 | 130(智力+100) | 10 | 应对时防御阈值减半 |
精装霰弹炮 | 8 | 25 | 3*3 | 80(智力+50) | 10 | 应对时闪避阈值减半 |
上级
名称 | 操纵船员数 | 操纵难度 | 伤害范围 | 基础阈值(玩家使用) | 威力 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
加农炮(炸药) | 12 | 50 | 目标2格范围 | 180(智力+150) | 15 | 应对时防御阈值减半 |
支援系统
初级
名称 | 操纵船员数 | 类型 | 特殊效果 |
---|---|---|---|
“血色骷髅”船旗 | 10 | 被动 | 所有敌方角色行动轮开始时需要用心理学对抗阈值为(船员数)恐吓,恐吓成功时该角色全属性临时-1,持续整场战斗。(强化效果:变为-2) |
“屹立”船旗 | 10 | 被动 | 战斗开始时,给予所有我方海盗20点额外生命上限,之后每个新行动轮开始时恢复所有我方海盗10点额外生命(强化效果:改为30/15) |
“重振”战鼓 | 10 | 触发 | 海盗船长行动轮消耗3行动力可以使用,恢复所有我方海盗25%hp与25%sp,每场战斗只可使用两次(强化效果:改为50%hp与50%sp) |
“激励”战鼓 | 10 | 触发 | 海盗船长每行动轮可以消耗2行动力使用一次,指定一名其感知范围内的友方海盗或自己直到下个行动轮开始全属性+5,(强化效果:变为感知范围内所有友方海盗) |
桅杆瞭望员 | 10 | 被动 | 我方海盗船长的感知范围+0.5倍(强化效果:变为+1倍) |
精酿仪器 | 10 | 被动 | 允许酿造高级酒;战斗开始时可以临时将3瓶随机酒加入物品栏(强化效果:6瓶)(战斗结束没收) |
中级
名称 | 操纵船员数 | 类型 | 特殊效果 |
---|---|---|---|
“统领”船旗 | 20 | 被动 | 我方海盗船长的旗手光环获得以下效果:可以额外提供1种光环效果(强化效果:2种) |
“掠杀”战鼓 | 20 | 被动 | 所有我方海盗造成的所有总伤倍率+0.2,每有一个敌方角色进入“濒死”状态总伤倍率额外+0.1(强化效果:变为+0.25,额外变为+0.25) |
“激昂”号角 | 20 | 触发 | 船长行动轮可以消耗6行动力使用,立刻插入所有其他我方海盗3点行动力的额外行动轮,每场战斗只可使用两次(强化效果:变为6点行动力的额外行动轮) |
优质军火库 | 20 | 被动 | 所有舰炮攻击鉴定获得一个奖励骰(强化效果:且攻击鉴定+20鉴定阈值) |
皇家加农炮(偷的) | 30 | 触发 | 仅海盗船长可以指挥此炮开火,攻击范围为目标3格范围,攻击阈值为(船员数*3),威力30。(火炮要塞海盗战船专属) |
上级
名称 | 操纵船员数 | 类型 | 特殊效果 |
---|---|---|---|
“死神”舰首像 | 30 | 被动 | 所有我方海盗直至生命值变为-0.5倍(即死亡界限)都可正常行动,当生命值低于0时免疫所有负面状态且所有鉴定阈值+10,当生命低于-0.5倍时不会立刻死亡。(无强化效果) |
“战士”舰首像 | 30 | 被动 | 所有我方海盗使用的主武器获得4个临时的武器等级,每有一件防具损坏,主武器额外获得2个临时武器等级;防具在损坏后仍提供属性与额外效果。(无强化效果) |
小龙龙宝宝